A sessão desta segunda-feira (14) começa com a maior bateria de distribuição de dividendos prevista para o mês. Considerando apenas os 115 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa –, 52 carteiras depositaram rendimentos aos cotistas hoje.
Os dividendos vão de R$ 0,04 a R$ 1,75 por cota, como é o caso do Pátria Prime Offices (HGPO11). O repasse do fundo representa um dividend yield (retorno mensal com dividendos) de 0,59%.
Entre os fundos que repassam dividendos hoje, o maior dividend yield é o do Hectare CE (HCTR11), com uma taxa de 1,31%. A carteira deposita R$ 0,39 por cota nesta segunda-feira (14).
O Gazit Malls (GZIT11), que cravou o maior dividend yield de setembro, anuncia a próxima distribuição apenas na última semana de outubro. No mês passado, o fundo de shopping acumulou uma taxa de 1,37%.
Confira a lista de todos os FIIs que distribuem dividendos nesta segunda-feira (14).
Ativo | Valor | DATA COM | DY |
BCFF11 | R$ 0,07 | 07/10/2024 | 0,88% |
BLMG11 | R$ 0,50 | 07/10/2024 | 1,28% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 30/09/2024 | 0,78% |
BRCR11 | R$ 0,50 | 07/10/2024 | 1,11% |
BTCI11 | R$ 0,09 | 07/10/2024 | 0,94% |
CYCR11 | R$ 0,08 | 30/09/2024 | 0,82% |
DEVA11 | R$ 0,45 | 07/10/2024 | 1,22% |
FATN11 | R$ 0,85 | 04/10/2024 | 0,93% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 30/09/2024 | 1,00% |
HCTR11 | R$ 0,39 | 07/10/2024 | 1,31% |
HFOF11 | R$ 0,60 | 30/09/2024 | 0,88% |
HGBS11 | R$ 1,60 | 30/09/2024 | 0,79% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 30/09/2024 | 0,93% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 30/09/2024 | 0,89% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 30/09/2024 | 0,69% |
HGPO11 | R$ 1,75 | 30/09/2024 | 0,59% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 30/09/2024 | 0,74% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 30/09/2024 | 0,70% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 30/09/2024 | 0,86% |
INLG11 | R$ 0,80 | 30/09/2024 | 0,96% |
JSAF11 | R$ 0,91 | 30/09/2024 | 0,97% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 30/09/2024 | 0,76% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 30/09/2024 | 0,88% |
KISU11 | R$ 0,07 | 30/09/2024 | 0,86% |
KIVO11 | R$ 0,82 | 30/09/2024 | 1,06% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 30/09/2024 | 0,72% |
KORE11 | R$ 1,25 | 30/09/2024 | 1,25% |
MALL11 | R$ 0,78 | 30/09/2024 | 0,76% |
MFII11 | R$ 1,19 | 30/09/2024 | 1,18% |
MXRF11 | R$ 0,09 | 30/09/2024 | 0,90% |
OUJP11 | R$ 0,85 | 30/09/2024 | 1,08% |
RBRL11 | R$ 0,77 | 07/10/2024 | 1,00% |
RBRP11 | R$ 0,52 | 07/10/2024 | 0,98% |
RECR11 | R$ 0,71 | 07/10/2024 | 0,90% |
RECT11 | R$ 0,36 | 07/10/2024 | 1,11% |
SARE11 | R$ 0,20 | 30/09/2024 | 0,51% |
SPXS11 | R$ 0,10 | 07/10/2024 | 1,10% |
TEPP11 | R$ 0,78 | 30/09/2024 | 0,89% |
TGAR11 | R$ 1,14 | 30/09/2024 | 1,01% |
TRBL11 | R$ 0,85 | 30/09/2024 | 0,91% |
TRXF11 | R$ 0,93 | 30/09/2024 | 0,88% |
TVRI11 | R$ 0,98 | 30/09/2024 | 0,98% |
URPR11 | R$ 0,95 | 30/09/2024 | 1,19% |
VILG11 | R$ 0,60 | 30/09/2024 | 0,71% |
VINO11 | R$ 0,05 | 30/09/2024 | 0,98% |
VISC11 | R$ 0,80 | 30/09/2024 | 0,73% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 30/09/2024 | 1,06% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 07/10/2024 | 1,14% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 30/09/2024 | 1,06% |
XPCI11 | R$ 0,80 | 30/09/2024 | 0,92% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 30/09/2024 | 0,78% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 30/09/2024 | 0,97% |
Leia também:
- FIIs compram R$ 5,8 bi em imóveis no 3º Tri – mais de 80% de todas as transações
- Inflação acelerou? Veja FIIs até 99% expostos ao IPCA para driblar aumento de preços
The post HCTR11, MXRF11, HGLG11 e mais 49 FIIs pagam dividendos hoje; retornos chegam a 1,31% appeared first on InfoMoney.
source https://www.infomoney.com.br/onde-investir/hctr11-mxrf11-hglg11-e-mais-49-fiis-pagam-dividendos-hoje-retornos-chegam-a-131/
Comentários
Postar um comentário